詳情介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
磁場測試儀FT3470-52 FT3470-51HIOKI
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新產品)(假一罰十)(*)(質量穩定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業 專心 誠信 創新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!!!!!!
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應磁場測試儀FT3470-52 FT3470-51HIOKI (同號)
磁場測試儀FT3470-52 FT3470-51HIOKI
非常適用于3軸的磁通密度測量
● 適用于以ICNIRP2010準則為基礎的評估試驗
● 符合IEC62110/IEEE 644以及EN62233標準
● 標配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場傳感器
● 顯示單位可選(T,A/m,G)
● 操作簡單,輕松測量
● 標配PC應用軟件
磁場測試儀FT3470-52 FT3470-51HIOKI
基本參數
磁通密度(帶寬) | 10 Hz~400 kHz/ 10 Hz~2 kHz/ 2 kHz~400 kHz |
---|---|
曝露等級 | 一般/專業 |
顯示 | X/Y/Z單軸(2000點),復合真有效值R(3464點),磁通密度(單位:T,G,A/m),曝露等級(單位:%) |
磁通密度 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測量范圍:2.000 μT~2.000 mT,4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [R軸]有效測量范圍:3.464 μT~3.464 mT, 4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [有效測量頻率范圍] 10Hz-400kHz模式時: 50Hz~100kHz 10Hz-2kHz模式時: 50Hz~1kHz |
曝露等級 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測量范圍:20.00%~200.0%, 2檔量程 [R軸]有效測量范圍:34.64%~346.4%, 2檔量程 精度:平滑邊緣50Hz~1kHz,±3.5% rdg. ±0.5% f.s. 精度:平滑邊緣1kHz~100kHz,±5.0% rdg. ±0.5% f.s. |
接口 | 輸出種類:合成真有效值電平輸出,曝露等級輸出,磁通密度X/Y/Z各軸的波形輸出,輸出率:0.1mV/顯示點數 USB1.1:使用PC應用軟件讀取數據 |
其他 | 存儲功能:zui大99個數據,減緩功能,zui大值保持,自動省電,蜂鳴音ON/OFF |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4, 連續使用時間:10h,或AC適配器9445-02(使用AC適配器時zui大1.0VA) |
體積及重量 | 主機:100W × 150H × 42D mm, 830g (含電池) 100cm2磁場傳感器:φ122 × 295L mm, 220g |
附件 | 100cm2磁場傳感器×1,說明書×1,,CD-R(FT3470PC應用軟件DATA VIEWER)×1,USB連接線×1,5號堿性電池(LR6)×4,AC適配器9445-02×1,延長線9758×1,輸出線9759×1,攜帶盒×1 |
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應 (同號)
留言詢價