日本橫河YOKOGAWA萬(wàn)用表MY10-03
簡(jiǎn)要描述:記錄紙B9565AW日本橫河YOKOGAWA萬(wàn)用表MY10-03張絲支承結(jié)構(gòu),精度高、重復(fù)性。耐振動(dòng)、耐沖擊、穩(wěn)定性。品種規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣。操作簡(jiǎn)單、使用方便規(guī)格選型:
產(chǎn)品型號(hào): 記錄紙B9565AW
所屬分類(lèi):萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 |
日本橫河YOKOGAWA萬(wàn)用表MY10-03
MY10特點(diǎn):
張絲支承結(jié)構(gòu),精度高、重復(fù)性。耐振動(dòng)、耐沖擊、穩(wěn)定性。
品種規(guī)格多,應(yīng)用范圍廣。操作簡(jiǎn)單、使用方便
規(guī)格選型:
類(lèi)型 | 型號(hào) | 照明燈 | 規(guī)格 | 交流電壓測(cè)量 | 顯示器 | 其他功能 | |
數(shù)字絕緣電阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自動(dòng)放電 測(cè)量電阻 比對(duì)儀功能 存儲(chǔ)功能 |
模擬指針式絕緣電阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(無(wú)照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(無(wú)照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(無(wú)照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(無(wú)照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明雙動(dòng)) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
單量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指針 | 自動(dòng)放電 電池確定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
單量程 | 3213A | 41(無(wú)照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指針 | 電池確定 功能 | |
42(無(wú)照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(無(wú)照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(無(wú)照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(無(wú)照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(無(wú)照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
日本橫河YOKOGAWA萬(wàn)用表MY10-03
B9850NX基本參數(shù):
記錄紙一般記錄紙有A4、B4兩種規(guī)格。有圖書(shū)卡片紙、工業(yè)自動(dòng)化用記錄紙、醫(yī)療衛(wèi)生記錄紙、科研、計(jì)量用記錄紙、交通、郵電、記錄紙、多層無(wú)碳、涂碳商業(yè)表格紙、各類(lèi)打印紙、復(fù)印紙、熱敏紙、壓感紙等,在不同領(lǐng)域發(fā)揮不同的作用。
適用機(jī)型UR1000UR10000/URS1000/SR10000
型號(hào) | 編號(hào) | 適用機(jī)型 | 規(guī)格(長(zhǎng)度) | 記錄寬度 | 刻度 | 分割(輸入) | 式樣 | 包裝規(guī)格 |
B9565AW | 114-247 | UR100UR1000/URS1000/SR10000 | 16M | 100mm | 0~100 | 50等分 | 折疊紙 | 10本/箱 |
我們秉誠(chéng)“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價(jià)比"來(lái)服務(wù)于廣大新老客戶,爭(zhēng)取做到“交貨及時(shí)、服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"。